統計資料
國家一流課程89個
| 國家級一流課程展示排序 | ||||
| 展示順序 | 課程名稱 | 課程負責人 | 類型 | 批次 |
| 1 | 物理學導論 | 張漢壯 | 線上一流課程26門 | 1 |
| 2 | 物理與人類生活 | 張漢壯 | ||
| 3 | 力學 | 張漢壯 | ||
| 4 | 大學生心理健康 | 楊振斌 | ||
| 5 | 國際法 | 何志鵬 | ||
| 6 | 大學英語過程寫作 | 林娟 | ||
| 7 | 無機元素化學 | 王莉 | ||
| 8 | 人文視野中的生態學 | 包國章 | ||
| 9 | 機械原理 | 王聰慧 | ||
| 10 | 工程圖學 | 谷艷華 | ||
| 11 | 病理學 | 李玉林 | ||
| 12 | 高級語言程序設計 | 張長海 | ||
| 13 | 微機原理與接口技術 | 侯彥利 | ||
| 14 | 汽車行走的藝術 | 王建華 | ||
| 15 | 奇異的仿生學 | 劉燕 | ||
| 16 | 西方文論原典導讀 | 竇可陽 | ||
| 17 | 西方現代藝術賞析 | 鐵嬈嬈 | ||
| 18 | 國際金融 | 王倩 | 2 | |
| 19 | 綜合日語實踐 | 房穎 | ||
| 20 | 中國文化日本之旅 | 周異夫 | ||
| 21 | 英文電影中的西方文化 | 馮彥 | ||
| 22 | 無機化學原理 | 張麗榮 | ||
| 23 | 工程制圖及機械 CAD 基礎 | 張云輝 | ||
| 24 | 機械精度設計基礎 | 陳炳錕 | ||
| 25 | 中國茶世界之旅 | 張賀 | ||
| 26 | 綠色康復 | 劉忠良 | ||
| 27 | 生物化學實驗 | 滕利榮 | 線上線下混合式一流課程23門 | 1 |
| 28 | 動物繁殖學 | 周虛 | ||
| 29 | 婦產科護理學 | 張巍 | ||
| 30 | 人文視野中的生態學 | 包國章 | ||
| 31 | 工程制圖A | 張云輝 | ||
| 32 | 機械原理 | 王聰慧 | ||
| 33 | 數據結構 | 楊博 | ||
| 34 | 程序設計基礎 | 陳娟 | ||
| 35 | 鉆探設備 | 趙大軍 | ||
| 36 | 思想道德修養與法律基礎 | 石瑛 | ||
| 37 | 奇異的仿生學 | 劉燕 | ||
| 38 | 病理學 | 王醫術 | 2 | |
| 39 | 國際法 | 何志鵬 | ||
| 40 | 中國當代文學史 | 張叢皞 | ||
| 41 | 形勢與政策 | 李靜 | ||
| 42 | 細胞生物學實驗 | 劉艷 | ||
| 43 | 模擬電子電路 | 劉洋 | ||
| 44 | 控制工程基礎 | 劉振澤 | ||
| 45 | 電力系統分析 | 孫淑琴 | ||
| 46 | 食品機械與設備 | 王笑丹 | ||
| 47 | 數據庫系統原理 | 李雄飛 | ||
| 48 | 材料工程基礎 | 李芳菲 | ||
| 49 | 口腔組織病理學 | 史冊 | ||
| 50 | 勘探地震學 | 劉財 | 線下一流課程28門 | 1 |
| 51 | 政治學原理 | 周光輝 | ||
| 52 | 神經病學 | 崔俐 | ||
| 53 | 動物寄生蟲病學 | 張西臣 | ||
| 54 | 法理學(上) | 李擁軍 | ||
| 55 | 大學英語B | 潘海英 | ||
| 56 | 衛生化學 | 李娟 | ||
| 57 | 機械設計A | 譚慶昌 | ||
| 58 | 病理生理學 | 孫連坤 | ||
| 59 | 汽車設計 | 王建華 | ||
| 60 | 高等代數 | 杜現昆 | ||
| 61 | 微積分 | 李輝來 | ||
| 62 | 數字信號處理 | 叢玉良 | ||
| 63 | 中國現當代文學I | 王學謙 | ||
| 64 | 智能儀器 | 程德福 | ||
| 65 | 普通植物病理學 | 潘洪玉 | ||
| 66 | 中國社會思想史 | 田毅鵬 | 2 | |
| 67 | 數學分析 | 張然 | ||
| 68 | 馬克思主義哲學原理 | 白剛 | ||
| 69 | 中國政府與政治 | 張賢明 | ||
| 70 | 考古學導論 | 段天璟 | ||
| 71 | 巖石學 | 楊德彬 | ||
| 72 | 線性代數 | 孫毅 | ||
| 73 | 量子力學 | 鄭以松 | ||
| 74 | 機械制造技術基礎 | 曲興田 | ||
| 75 | 汽車運用工程 | 劉宏飛 | ||
| 76 | 動物生理學 | 柳巨雄 | ||
| 77 | 組織學與胚胎學 | 劉佳梅 | ||
| 78 | 地質學思政社會實踐 | 鄭常青 | 社會實踐一流課程4門 | 1 |
| 79 | 生物學創新創業實踐 | 孟慶繁 | ||
| 80 | 思想政治理論課社會實踐 | 吳宏政 | 2 | |
| 81 | “ 互聯網+ 鄉村振興”社會實踐 | 于銀輝 | ||
| 82 | 電的產生與傳輸原理虛擬仿真實驗 | 張漢壯 | 虛擬仿真實驗教學一流課程8門 | 1 |
| 83 | 地震波動理論實驗 | 劉財 | ||
| 84 | 興城野外路線地質虛擬仿真教學 | 薛福林 | ||
| 85 | 急性闌尾炎診斷及治療 | 房學東 | ||
| 86 | 典型軸系部件設計拆裝測繪綜合實驗 | 寇尊權 | ||
| 87 | 云計算技術綜合虛擬仿真實驗 | 魏曉輝 | 2 | |
| 88 | 地震勘探野外采集實驗 | 王典 | ||
| 89 | 古生物骨骼中痕量 DNA 提取綜合實驗 | 崔銀秋 | ||
(資料來源:教務處 更新日期:2024年9月30日)



